| Corona preventie |
Porcelaine d'hôtel |
Verrerie | Couverts | Articles de bar | Articles de table | Articles de cuisine | Appareils |
Buffet & Self-service |
Distribution de repas | Ménager |
|
Bars à salade avec vitrines réfrigérées en version réfrigérée pour installation sur le buffet ou le comptoir de distribution. Les vitrines offrent la possibilité de tenir vos ingrédients au frais par le biais de bacs GN. |
| Modèle | Dimension en cm. (lxpxh) | Convient pour | Verm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Pancooler MIE 135 | 134,2x37x45 | 5 x 1/4 GN | 140W | 1 | 85.5100 | € 920,00 | Commander | |
| Pancooler MIE 150 | 149,2x37x45 | 6 x 1/4 GN | 140W | 1 | 85.5105 | € 930,00 | Commander | |
| Pancooler MIE 154 | 149,2x43x45 | 6 x 1/3 GN | 140W | 1 | 85.5110 | € 955,00 | Commander | |
| Pancooler MIE 180 | 179,2x37x45 | 8 x 1/4 GN | 140W | 1 | 85.5115 | € 970,00 | Commander | |
| Pancooler MIE 200 | 201,7x37x45 | 9 x 1/4 GN | 140W | 1 | 85.5120 | € 995,00 | Commander | |
| Pancooler MIE 204 | 201,7x43x45 | 9 x 1/3 GN | 140W | 1 | 85.5125 | € 1.100,00 | Commander | |
| Pancooler MIE 254 | 254,2x43x45 | 12 x 1/3 GN | 140W | 1 | 85.5130 | € 1.400,00 | Commander |
| Modèle | Dimension en cm. (lxpxh) | Convient pour | Verm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Pancooler MIEP 135 | 134,2x37x29/54 | 5 x 1/4 GN | 140W | 1 | 85.5135 | € 855,00 | Commander | |
| Pancooler MIEP 150 | 149,2x37x29/54 | 6 x 1/4 GN | 140W | 1 | 85.5140 | € 880,00 | Commander | |
| Pancooler MIEP 180 | 179,2x37x29/54 | 8 x 1/4 GN | 140W | 1 | 85.5145 | € 925,00 | Commander | |
| Pancooler MIEP 200 | 201,7x37x29/54 | 9 x 1/4 GN | 140W | 1 | 85.5150 | € 950,00 | Commander |
Bars à salade avec vitrines réfrigérées en version réfrigérée pour installation sur le buffet ou le comptoir de distribution. Les vitrines offrent la possibilité de tenir vos ingrédients au frais par le biais de bacs GN.



