| Dim. En mm. (Lxlxh) | Nombre | Nombre d'heures de brûlage | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| 38x38x21 | 180 | 8 | 1 | 38.2781 | € 163,67 | Commander | ||
| 50x50x21 | 144 | 12 | 1 | 38.2782 | € 164,00 | Commander | ||
| 44x44x32 | 96 | 15 | 1 | 38.2783 | € 125,77 | Commander | ||
| 51x51x38 | 60 | 26 | 1 | 38.2785 | € 116,11 | Commander | ||
| 35x35x137 | 36 | 29 | 1 | 38.2786 | € 83,79 | Commander | ||
| 51x51x44 | 24 | 36 | 1 | 38.2787 | € 51,95 | Commander | ||
| 60x60x62 | 36 | 42 | 1 | 38.2789 | € 88,67 | Commander |
