| Corona preventie |
Porcelaine d'hôtel |
Verrerie | Couverts | Articles de bar | Articles de table | Articles de cuisine | Appareils |
Buffet & Self-service |
Distribution de repas | Ménager |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9 | 5,1 | 0,23 | 24 | 500001.088 | € 5,25 | Commander | |
| Ivoire | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500002.088 | € 5,81 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500027.088 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500028.088 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500030.088 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500034.088 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500035.088 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500048.088 | € 7,79 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500052.088 | € 8,35 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500001.089 | € 5,56 | Commander | |
| Ivoire | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500002.089 | € 6,14 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500027.089 | € 8,04 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500028.089 | € 8,04 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500030.089 | € 8,04 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500034.089 | € 8,04 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9 | 5,1 | 0,23 | 24 | 500035.089 | € 8,04 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500048.089 | € 8,04 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500052.089 |
€ 8,59
€ 4,68 |
Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500001.087 | € 4,89 | Commander | |
| Ivoire | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500002.087 | € 5,29 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500027.087 | € 6,41 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500028.087 | € 6,41 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500030.087 | € 6,41 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500034.087 | € 6,41 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500035.087 | € 6,41 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500048.087 | € 6,41 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500052.087 | € 6,85 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transparent | + 140ºC. | 9,1 | 1,4 | 12 | 75.1352 | € 4,21 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | + 180ºC. | 9,1 | 1,4 | 1 | 75.1353 | € 4,99 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500001.094 | € 5,54 | Commander | |
| Ivoire | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500002.094 | € 6,12 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500027.094 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500028.094 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500030.094 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500034.094 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500035.094 | € 7,79 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500048.094 | € 7,79 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500052.094 | € 8,35 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500001.095 | € 5,78 | Commander | |
| Ivoire | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500002.095 | € 6,41 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500027.095 | € 8,16 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500028.095 | € 8,16 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500030.095 | € 8,16 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500034.095 | € 8,16 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500035.095 | € 8,16 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500048.095 | € 8,16 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500052.095 | € 8,72 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transparent | + 140ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1311 | € 4,86 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Hotplast (couleur vert) | + 180ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1332 | € 5,30 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | + 180ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1333 | € 4,98 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transparent | + 140ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1362 | € 5,13 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Vert onyx | + 180ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1334 | € 5,95 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | + 180ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1335 |
€ 5,95
€ 2,98 |
Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500001.084 | € 6,61 | Commander | |
| Ivoire | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500002.084 | € 7,17 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500027.084 | € 9,45 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500028.084 | € 9,45 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500030.084 | € 9,45 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500034.084 | € 9,45 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500035.084 | € 9,45 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500048.084 | € 9,45 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500052.084 | € 10,20 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500001.085 | € 7,53 | Commander | |
| Ivoire | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500002.085 | € 8,26 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500027.085 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500028.085 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500030.085 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500034.085 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500035.085 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500048.085 | € 10,63 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500052.085 | € 11,38 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500001.083 | € 7,53 | Commander | |
| Ivoire | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500002.083 | € 8,26 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500027.083 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500028.083 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500030.083 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500034.083 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500035.083 | € 10,63 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500048.083 | € 10,63 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500052.083 | € 11,38 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9,9 | 5,6 | 0,27 | 24 | 500001.097 | € 6,01 | Commander | |
| Ivoire | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500002.097 | € 6,55 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500027.097 | € 8,35 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500028.097 | € 8,35 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500030.097 | € 8,35 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500034.097 | € 8,35 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500035.097 | € 8,35 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500048.097 | € 8,35 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500052.097 | € 8,92 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500001.098 | € 6,55 | Commander | |
| Ivoire | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500002.098 | € 7,17 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500027.098 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500028.098 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500030.098 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500034.098 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500035.098 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500048.098 | € 9,18 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500052.098 | € 9,82 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500001.096 | € 6,55 | Commander | |
| Ivoire | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500002.096 | € 7,17 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500027.096 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500028.096 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500030.096 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500034.096 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500035.096 | € 9,18 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500048.096 | € 9,18 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500052.096 | € 9,82 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transparent | + 140ºC. | 8,9 | 2 | 1 | 75.1361 | € 3,90 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | + 180ºC. | 8,9 | 2 | 1 | 75.1357 | € 4,43 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500001.076 | € 7,51 | Commander | |
| Ivoire | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500002.076 | € 8,35 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500027.076 | € 11,34 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500028.076 | € 11,34 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500030.076 | € 11,34 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500034.076 | € 11,34 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500035.076 | € 11,34 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500048.076 | € 11,34 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500052.076 | € 12,17 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500001.077 | € 7,17 | Commander | |
| Ivoire | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500002.077 | € 7,98 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500027.077 | € 10,80 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500028.077 | € 10,80 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500030.077 | € 10,80 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500034.077 | € 10,80 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500035.077 | € 10,80 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500048.077 | € 10,80 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500052.077 | € 11,52 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 300001.342 | € 6,06 | Commander | |
| Ivoire | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500002.342 | € 7,58 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500027.342 | € 10,33 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500028.342 | € 10,33 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500030.342 | € 10,33 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500034.342 | € 10,33 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500035.342 | € 10,33 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500048.342 | € 10,33 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500052.342 | € 11,03 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 10,3 | 5,5 | 28 | 12 | 300001.344 | € 6,53 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transparent | + 140ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1311 | € 4,86 | Commander |
| Synthétique | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | + 180ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1333 | € 4,98 | Commander |
| Synthétique | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Hotplast (couleur vert) | + 180ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1332 | € 5,30 | Commander |
| Synthétique | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transparent | + 140ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1362 | € 5,13 | Commander |
| Synthétique | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | + 180ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1335 |
€ 5,95
€ 2,98 |
Commander |
| Synthétique | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Vert onyx | + 180ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1334 | € 5,95 | Commander |
Jos ten Berg propose un programme très vaste de bols à soupe et couvercles conçus pour la cuisine différée et la régénération. Les bols à soupe existent en différentes tailles. Tous ces bols à soupe peuvent être équipés de couvercles 'Hotplast'.



