| Corona preventie |
Porcelaine d'hôtel |
Verrerie | Couverts | Articles de bar | Articles de table | Articles de cuisine | Appareils |
Buffet & Self-service |
Distribution de repas | Ménager |
|
Transportez les aliments chauds ou froids plus de 4+ heures sans électricité. Les Cambro Camcarriers (S-séries, Ultra Pan et Ultra Pan carriers) combinent la durabilité avec la polyvalence et l'élégance. |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 64x43,5x30,5 | 9,1 | 1 | 74.5301 | € 343,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 64x43,5x30,5 | 9,1 | 1 | 74.5305 | € 343,00 | Commander | ||
| Black | 64x43,5x30,5 | 9,1 | 1 | 74.5309 | € 343,00 | Commander | ||
| Speckled Gray | 64x43,5x30,5 | 9,1 | 1 | 74.5321 | € 343,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 68x46x40 | 12,7 | 1 | 74.0201 | € 516,00 | Commander | ||
| Slate Blue | 68x46x40 | 12,7 | 1 | 74.0202 | € 516,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 68x46x40 | 12,7 | 1 | 74.0205 | € 516,00 | Commander | ||
| Black | 68x46x40 | 12,7 | 1 | 74.0209 | € 516,00 | Commander | ||
| Granite Gray | 68x46x40 | 12,7 | 1 | 74.0217 | € 516,00 | Commander | ||
| Granite Sand | 68x46x40 | 12,7 | 1 | 74.0218 | € 516,00 | Commander | ||
| Granite Green | 68x46x40 | 12,7 | 1 | 74.0219 | € 516,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 63x44x21 | 8,4 | 1 | 74.0301 | € 465,00 | Commander | ||
| Slate Blue | 63x44x21 | 8,4 | 1 | 74.0302 | € 456,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 63x44x21 | 8,4 | 1 | 74.0305 | € 456,00 | Commander | ||
| Navy Blue | 63x44x21 | 8,4 | 1 | 74.0306 | € 465,00 | Commander | ||
| Black | 63x44x21 | 8,4 | 1 | 74.0309 | € 456,00 | Commander | ||
| Green | 63x44x21 | 8,4 | 1 | 74.0310 | € 465,00 | Commander | ||
| Granite Gray | 63x44x21 | 8,4 | 1 | 74.0317 | € 456,00 | Commander | ||
| Granite Sand | 63x44x21 | 8,4 | 1 | 74.0318 | € 465,00 | Commander | ||
| Granite Green | 63x44x21 | 8,4 | 1 | 74.0319 | € 456,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 63x44x26 | 9,4 | 1 | 74.0401 | € 460,00 | Commander | ||
| Slate Blue | 63x44x26 | 9,4 | 1 | 74.0402 | € 460,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 63x44x26 | 9,4 | 1 | 74.0405 | € 460,00 | Commander | ||
| Navy Blue | 63x44x26 | 9,4 | 1 | 74.0406 | € 460,00 | Commander | ||
| Black | 63x44x26 | 9,4 | 1 | 74.0409 | € 460,00 | Commander | ||
| Green | 63x44x26 | 9,4 | 1 | 74.0410 | € 460,00 | Commander | ||
| Granite Gray | 63x44x26 | 9,4 | 1 | 74.0417 | € 460,00 | Commander | ||
| Granite Sand | 63x44x26 | 9,4 | 1 | 74.0418 | € 460,00 | Commander | ||
| Granite Green | 63x44x26 | 9,4 | 1 | 74.0419 | € 460,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 63x44x30,5 | 9,8 | 1 | 74.0501 | € 479,00 | Commander | ||
| Slate Blue | 63x44x30,5 | 9,8 | 1 | 74.0502 | € 479,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 63x44x30,5 | 9,8 | 1 | 74.0505 | € 479,00 | Commander | ||
| Black | 63x44x30,5 | 9,8 | 1 | 74.0509 | € 479,00 | Commander | ||
| Granite Gray | 63x44x30,5 | 9,8 | 1 | 74.0517 | € 479,00 | Commander | ||
| Granite Sand | 63x44x30,5 | 9,8 | 1 | 74.0518 | € 479,00 | Commander | ||
| Granite Green | 63x44x30,5 | 9,8 | 1 | 74.0519 | € 479,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 45,7x63,5x63,5 | 16 | 1 | 74.2701 | € 610,00 | Commander | ||
| Slate Blue | 45,7x63,5x63,5 | 16 | 1 | 74.2702 | € 610,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 45,7x63,5x63,5 | 16 | 1 | 74.2705 | € 610,00 | Commander | ||
| Navy Blue | 45,7x63,5x63,5 | 16 | 1 | 74.2706 | € 610,00 | Commander | ||
| Black | 45,7x63,5x63,5 | 16 | 1 | 74.2709 | € 610,00 | Commander | ||
| Granite Gray | 45,7x63,5x63,5 | 16 | 1 | 74.2717 | € 610,00 | Commander | ||
| Granite Sand | 45,7x63,5x63,5 | 16 | 1 | 74.2718 | € 610,00 | Commander | ||
| Granite Green | 45,7x63,5x63,5 | 16 | 1 | 74.2719 | € 610,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 42,5x62x57 | 14,5 | 1 | 74.2501 | € 602,00 | Commander | ||
| Slate Blue | 42,5x62x57 | 14,5 | 1 | 74.2502 | € 602,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 42,5x62x57 | 14,5 | 1 | 74.2505 | € 602,00 | Commander | ||
| Navy Blue | 42,5x62x57 | 14,5 | 1 | 74.2506 | € 602,00 | Commander | ||
| Brick Red | 42,5x62x57 | 14,5 | 1 | 74.2507 | € 602,00 | Commander | ||
| Black | 42,5x62x57 | 14,5 | 1 | 74.2509 | € 602,00 | Commander | ||
| Green | 42,5x62x57 | 14,5 | 1 | 74.2510 | € 602,00 | Commander | ||
| Hot Red | 42,5x62x57 | 14,5 | 1 | 74.2511 | € 602,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 42x35x19 | 4,5 | 1 | 74.2201 | € 340,00 | Commander | ||
| Slate Blue | 42x35x19 | 4,5 | 1 | 74.2202 | € 340,00 | Commander | ||
| Cold Blue | 42x35x19 | 4,5 | 1 | 74.2203 | € 340,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 42x35x19 | 4,5 | 1 | 74.2205 | € 340,00 | Commander | ||
| Navy Blue | 42x35x19 | 4,5 | 1 | 74.2206 | € 340,00 | Commander | ||
| Brick Red | 42x35x19 | 4,5 | 1 | 74.2207 | € 340,00 | Commander | ||
| Black | 42x35x19 | 4,5 | 1 | 74.2209 | € 340,00 | Commander | ||
| Green | 42x35x19 | 4,5 | 1 | 74.2210 | € 340,00 | Commander | ||
| Hot Red | 42x35x19 | 4,5 | 1 | 74.2211 | € 340,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 68x45x38 | 12,2 | 1 | 74.2301 | € 488,00 | Commander | ||
| Slate Blue | 68x45x38 | 12,2 | 1 | 74.2302 | € 488,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 68x45x38 | 12,2 | 1 | 74.2305 | € 488,00 | Commander | ||
| Navy Blue | 68x45x38 | 12,2 | 1 | 74.2306 | € 488,00 | Commander | ||
| Brick Red | 68x45x38 | 12,2 | 1 | 74.2307 | € 488,00 | Commander | ||
| Black | 68x45x38 | 12,2 | 1 | 74.2309 | € 488,00 | Commander | ||
| Green | 68x45x38 | 12,2 | 1 | 74.2310 | € 488,00 | Commander | ||
| Hot Red | 68x45x38 | 12,2 | 1 | 74.2311 | € 488,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | Poids en kg. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Coffee Beige | 42,5x62x57 | 14,4 | 1 | 74.3201 | € 540,00 | Commander | ||
| Slate Blue | 42,5x62x57 | 14,4 | 1 | 74.3202 | € 540,00 | Commander | ||
| Dark Brown | 42,5x62x57 | 14,4 | 1 | 74.3205 | € 540,00 | Commander | ||
| Navy Blue | 42,5x62x57 | 14,4 | 1 | 74.3206 | € 540,00 | Commander | ||
| Black | 42,5x62x57 | 14,4 | 1 | 74.3209 | € 540,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||||
| Coffee Beige | 42x62x26,5 | 1 | 74.2101 | € 367,00 | Commander | |||
| Slate Blue | 42x62x26,5 | 1 | 74.2102 | € 367,00 | Commander | |||
| Dark Brown | 42x62x26,5 | 1 | 74.2105 | € 367,00 | Commander | |||
| Gray | 42x62x26,5 | 1 | 74.2108 | € 367,00 | Commander | |||
| Black | 42x62x26,5 | 1 | 74.2109 | € 367,00 | Commander |
| Couleur | Dimension en cm. (Lxlxh) | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||||
| Coffee Beige | 71x53x23 | 1 | 74.2750 | € 409,00 | Commander |
Conteneurs de transport alimentaire de la marque Cambro avec chargement par le haut et par le devant. L'idéal pour le transport, le stockage et le service (par le biais de bacs gastronorm) de plats chauds et froids. Les camcarriers sont équipés de fermetures robustes qui ferment les couvercles hermétiquement. Les camcarriers sont empilables ou mobiles par le biais d'un camdolly.



