| Corona preventie |
Hotel porselein |
Glaswerk | Bestek |
Bar artikelen |
Tafel artikelen |
Keuken artikelen |
Apparatuur |
Buffet & zelfbediening |
Maaltijddistributie | Huishoudelijk |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| 60x57,5x82,2 | 230V/80W | 123 | 34 | 1 | 85.4018 | € 1.982,64 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| 700x742x1920 | 230V/100W | 593 | 211 | 1 | 85.4274 | € 3.057,02 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 700X742X1920 | 560x520x1695 | 230V / 1 A | 516 | 155 | 1 | 85.3820 | € 3.222,31 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 700X742X1920 | 560x520x1695 | 220V / 1 A | 496 | 178 | 1 | 85.3822 | € 3.304,96 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 747x759x1930 | 615x560x1700 | 220V / 1 A | 625 | 312 | 1 | 85.3828 | € 1.734,71 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 700x742x1920 | 578x585x1640 | 220V / 1 A | 525 | 253 | 1 | 85.3830 | € 1.858,68 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 700x742x1920 | 578x585x1640 | 220V / 1 A | 499 | 253 | 1 | 85.3832 | € 1.652,07 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 700x742x1650 | 578x585x1370 | 220V / 1 A | 435 | 201 | 1 | 85.3834 | € 2.106,61 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 700x742x1650 | 578x585x1370 | 220V / 1 A | 435 | 201 | 1 | 85.3836 | € 1.693,39 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 700x742x1650 | 578x560x1370 | 220V / 1 A | 413 | 201 | 1 | 85.3838 | € 1.528,10 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 600x739x1650 | 500x560x1466 | 220V / 1 A | 395 | 200 | 1 | 85.3840 | € 1.321,49 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 600x739x1650 | 500x560x1466 | 220V / 1 A | 377 | 200 | 1 | 85.3842 | € 1.156,20 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 600x739x1350 | 500x560x1166 | 220V / 1 A | 309 | 164 | 1 | 85.3844 | € 1.238,84 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 600x739x1350 | 500x560x1166 | 220V / 1 A | 295 | 164 | 1 | 85.3846 | € 1.073,55 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 600x613x890 | 500x440x710 | 220V / 1 A | 134 | 66 | 1 | 85.3848 | € 1.032,23 | Bestel |
| Afm. uitwendig in mm. (bxdxh) | Afm. inwendig in mm. (bxdxh) | Aanslw. | Inhoud in ltr. | Aantal flessen | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | |
| 600x613x890 | 500x440x710 | 220V / 1 A | 128 | 66 | 1 | 85.3850 | € 908,26 | Bestel |



