| Corona preventie |
Porcelaine d'hôtel |
Verrerie | Couverts | Articles de bar | Articles de table | Articles de cuisine | Appareils |
Buffet & Self-service |
Distribution de repas | Ménager |
|
Série empileurs - lowerators fabriqués en acier inoxydable, développés spécialement pour la cuisine découplée. Conviennent au service système. |
| Nombre de piles | Dim. en mm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||||
| 2 | Variable* | 1 | 76.2997 | € 1.385,00 | Commander | |||
| 3 | Variable* | 1 | 76.2998 | € 1.871,00 | Commander | |||
| 2 | 445x710x930 | 1 | 76.3000 | € 1.343,00 | Commander | |||
| 2 | 445x710x930 | 1 | 76.3001 | € 1.343,00 | Commander | |||
| 2 | 445x790x930 | 1 | 76.3002 | € 1.343,00 | Commander | |||
| 3 | 445x920x930 | 1 | 76.3007 | € 1.767,00 | Commander | |||
| 3 | 445x1010x930 | 1 | 76.3008 | € 1.767,00 | Commander |
| Nombre de piles | Dim. en mm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||||
| 3 | 728x400x1000** | 1 | 76.1720 | € 2.133,00 | Commander | |||
| 2 | 445x700x930 | 1 | 76.3020 | € 1.426,00 | Commander | |||
| 2 | 445x700x930 | 1 | 76.3021 | € 1.426,00 | Commander | |||
| 2 | 445x700x930 | 1 | 76.3022 | € 1.426,00 | Commander | |||
| 3 | 445x920x930 | 1 | 76.3027 | € 1.889,00 | Commander | |||
| 3 | 445x1010x930 | 1 | 76.3028 | € 1.889,00 | Commander | |||
| 2 | Variable* | 1 | 76.3030 | € 1.589,00 | Commander | |||
| 3 | Variable* | 1 | 76.3032 | € 2.100,00 | Commander |
| Nombre de piles | Dim. en mm. | Dim. plateforme min. en mm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| 4 | env. 600x655x930* | 510x510 | 1 | 76.1702 | € 1.807,00 | Commander | ||
| 6 | env. 600x915x930* | 770x510 | 1 | 76.1706 | € 1.944,00 | Commander | ||
| 4 | 425x840x930 | 510x510 | 1 | 76.1710 | € 1.708,00 | Commander | ||
| 6 | 710x700x930** | 510x510 | 1 | 76.1724 | € 1.932,00 | Commander | ||
| 6 | 710x700x930** | 510x510 | 1 | 76.1726 | € 1.932,00 | Commander |
| Dim. en mm. | Capacité | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||||
| 800x655x928 | 6 paniers 650x530x115mm. | 1 | 76.1456 | € 1.234,00 | Commander | |||
| 650x625x928 | 4 paniers 500x500x143mm. | 1 | 76.1458 | € 1.234,00 | Commander | |||
| 650x625x1028 | 6 paniers 500x500x143mm. | 1 | 76.1459 | € 1.534,00 | Commander | |||
| 655x520x928 | Plateaux 530x370mm. | 1 | 76.1460 | € 1.234,00 | Commander | |||
| 655x475x928 | Plateaux 530x325mm. | 1 | 76.1464 | € 1.234,00 | Commander | |||
| Variable* | Divers plateaux/3 bacs empilables (50.2610) | 1 | 76.1465 | € 1.416,00 | Commander |
| Dim. en mm. | Capacité | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||||
| Sur demande | env. 80 plateaux | 1 | 76.1480 | € 1.586,00 | Commander |



