| Corona preventie |
Porcelaine d'hôtel |
Verrerie | Couverts | Articles de bar | Articles de table | Articles de cuisine | Appareils |
Buffet & Self-service |
Distribution de repas | Ménager |
|
Cuillers portionneuses à glace d'entre autres la marque Stockel en inox et en synthétique. Toutes les cuillers portionneuses à glace se mettent au lave-vaisselle. |
| Diam. in mm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||||
| 70 | 1/8 | 1 | 50.3240 | € 8,37 | Commander | |||
| 66 | 1/10 | 1 | 50.3242 | € 9,93 | Commander | |||
| 63 | 1/12 | 1 | 50.3244 | € 8,37 | Commander | |||
| 56 | 1/16 | 1 | 50.3246 | € 8,37 | Commander | |||
| 53 | 1/20 | 1 | 50.3248 | € 9,93 | Commander | |||
| 50 | 1/24 | 1 | 50.3250 | € 8,37 | Commander | |||
| 48 | 1/30 | 1 | 50.3252 | € 8,37 | Commander | |||
| 44 | 1/40 | 1 | 50.3256 | € 8,37 | Commander | |||
| 39 | 1/50 | 1 | 50.3258 | € 8,37 | Commander | |||
| 37 | 1/60 | 1 | 50.3260 | € 9,92 | Commander | |||
| 35 | 1/70 | 1 | 50.3262 | € 9,93 | Commander |
| Diam. in mm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||||
| 80 | 1/8 | 1 | 50.3598 | € 33,49 | Commander | |||
| 70 | 1/10 | 1 | 50.3600 | € 33,49 | Commander | |||
| 67 | 1/12 | 1 | 50.3602 | € 32,56 | Commander | |||
| 59 | 1/16 | 1 | 50.3604 | € 32,56 | Commander | |||
| 56 | 1/20 | 1 | 50.3606 | € 32,56 | Commander | |||
| 51 | 1/24 | 1 | 50.3608 | € 32,56 | Commander | |||
| 49 | 1/30 | 1 | 50.3610 | € 32,56 | Commander | |||
| 45 | 1/40 | 1 | 50.3611 | € 33,60 | Commander | |||
| 43 | 1/50 | 1 | 50.3612 | € 32,56 | Commander | |||
| 38 | 1/65 | 1 | 50.3614 | € 32,56 | Commander |
| Longueur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||||
| 25 | 1 | 50.3230 | € 6,02 | Commander |
| VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||||||
| 1 | 58.2358 | € 1,86 | Commander |
Cuillers portionneuses à glace d'entre autres la marque Stockel en inox et en synthétique. Toutes les cuillers portionneuses à glace se mettent au lave-vaisselle.



