| Corona preventie |
Porcelaine d'hôtel |
Verrerie | Couverts | Articles de bar | Articles de table | Articles de cuisine | Appareils |
Buffet & Self-service |
Distribution de repas | Ménager |
|
Divers plats et bols en verre. |
| Diam. en cm. | Contenu en cl. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| 17 | 50 | 7,2 | 12 | 10.2606 | € 2,21 | Commander |
| Modèle | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Plat diam 14 cm. Verre recyclé San Miguel | 14 | 5 | 1 | 14.5952 | € 3,89 | Commander | ||
| Plat diam. 20cm. Verre recyclé San Miguel | 20 | 5,5 | 1 | 14.5954 | € 5,41 | Commander | ||
| Plat diam. 30 cm. Verre recyclé San Miguel | 30 | 8,5 | 1 | 14.5956 | € 9,94 | Commander | ||
| Plat diam. 35 cm. Verre recyclé San Miguel | 35 | 9 | 1 | 14.5958 | € 13,54 | Commander |
| Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| 6 | 2,7 | 3,5 | 36 | 14.5160 | € 0,67 | Commander | ||
| 7,0 | 3,5 | 7,5 | 36 | 14.5162 | € 0,67 | Commander | ||
| 10,0 | 4,9 | 24 | 36 | 14.5163 | € 0,79 | Commander | ||
| 12 | 5,5 | 38,5 | 36 | 14.5164 | € 0,97 | Commander | ||
| 14 | 6,5 | 62,5 | 36 | 14.5165 | € 1,46 | Commander | ||
| 26 | 11,9 | 430 | 6 | 14.5170 | € 5,67 | Commander |
| Dimension en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| 11x11 | 4,6 | 30 | 72 | 10.3680 | € 1,20 | Commander |
| Diam. en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||||
| 6 | 96 | 10.2670 | € 0,46 | Commander | ||||
| 9 | 72 | 10.2780 | € 0,62 | Commander | ||||
| 10,5 | 72 | 10.2890 | € 0,67 | Commander | ||||
| 14 | 6 | 10.3020 | € 1,24 | Commander | ||||
| 17 | 6 | 10.3130 |
€ 1,60
€ 1,12 |
Commander | ||||
| 20 | 6 | 10.3240 |
€ 2,00
€ 1,47 |
Commander | ||||
| 23 | 6 | 10.3350 | € 3,54 | Commander | ||||
| 26 | 6 | 10.3460 |
€ 4,64
€ 3,42 |
Commander |
| Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| 15 | 6 | 80 | 12 | 14.5342 | € 1,91 | Commander |
| Contenu en ltr. | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| 1,7 | 19x10 | 10 (incl. deksel) | 1 | 49.2060 | € 5,73 | Commander |
| Contenu en ltr. | Dimension en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| 2,9 | 32,5X19,5 | 9 (incl. deksel) | 1 | 49.2070 | € 8,91 | Commander |
| Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en cl. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| 7,5 | 3,1 | 7 | 24 | 10.4035 | € 0,57 | Commander |
| Diam. en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||||
| 15,5 | 24 | 16.1120 | € 2,59 | Commander |



