| Corona preventie |
Hotel porselein |
Glaswerk | Bestek |
Bar artikelen |
Tafel artikelen |
Keuken artikelen |
Apparatuur |
Buffet & zelfbediening |
Maaltijddistributie | Huishoudelijk |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9 | 5,1 | 0,23 | 24 | 500001.088 | € 5,25 | Bestel | |
| Ivoor | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500002.088 | € 5,81 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500027.088 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500028.088 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500030.088 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500034.088 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500035.088 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500048.088 | € 7,79 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500052.088 | € 8,35 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500001.089 | € 5,56 | Bestel | |
| Ivoor | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500002.089 | € 6,14 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500027.089 | € 8,04 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500028.089 | € 8,04 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500030.089 | € 8,04 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500034.089 | € 8,04 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9 | 5,1 | 0,23 | 24 | 500035.089 | € 8,04 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500048.089 | € 8,04 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500052.089 |
€ 8,59
€ 4,68 |
Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500001.087 | € 4,89 | Bestel | |
| Ivoor | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500002.087 | € 5,29 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500027.087 | € 6,41 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500028.087 | € 6,41 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500030.087 | € 6,41 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500034.087 | € 6,41 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500035.087 | € 6,41 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500048.087 | € 6,41 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9 | 5,1 | 23 | 24 | 500052.087 | € 6,85 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Transparant | + 140ºC. | 9,1 | 1,4 | 12 | 75.1352 | € 4,21 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | + 180ºC. | 9,1 | 1,4 | 1 | 75.1353 | € 4,99 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500001.094 | € 5,54 | Bestel | |
| Ivoor | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500002.094 | € 6,12 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500027.094 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500028.094 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500030.094 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500034.094 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500035.094 | € 7,79 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500048.094 | € 7,79 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500052.094 | € 8,35 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500001.095 | € 5,78 | Bestel | |
| Ivoor | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500002.095 | € 6,41 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500027.095 | € 8,16 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500028.095 | € 8,16 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500030.095 | € 8,16 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500034.095 | € 8,16 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500035.095 | € 8,16 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500048.095 | € 8,16 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9,9 | 5,4 | 28 | 24 | 500052.095 | € 8,72 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Transparant | + 140ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1311 | € 4,86 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Hotplast (kleur groen) | + 180ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1332 | € 5,30 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | + 180ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1333 | € 4,98 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Transparant | + 140ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1362 | € 5,13 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Onyx groen | + 180ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1334 | € 5,95 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | + 180ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1335 |
€ 5,95
€ 2,98 |
Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500001.084 | € 6,61 | Bestel | |
| Ivoor | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500002.084 | € 7,17 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500027.084 | € 9,45 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500028.084 | € 9,45 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500030.084 | € 9,45 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500034.084 | € 9,45 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500035.084 | € 9,45 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500048.084 | € 9,45 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500052.084 | € 10,20 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500001.085 | € 7,53 | Bestel | |
| Ivoor | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500002.085 | € 8,26 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500027.085 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500028.085 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500030.085 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500034.085 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500035.085 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500048.085 | € 10,63 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500052.085 | € 11,38 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500001.083 | € 7,53 | Bestel | |
| Ivoor | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500002.083 | € 8,26 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500027.083 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500028.083 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500030.083 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500034.083 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500035.083 | € 10,63 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500048.083 | € 10,63 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 23 | 24 | 500052.083 | € 11,38 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9,9 | 5,6 | 0,27 | 24 | 500001.097 | € 6,01 | Bestel | |
| Ivoor | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500002.097 | € 6,55 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500027.097 | € 8,35 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500028.097 | € 8,35 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500030.097 | € 8,35 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500034.097 | € 8,35 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500035.097 | € 8,35 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500048.097 | € 8,35 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500052.097 | € 8,92 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500001.098 | € 6,55 | Bestel | |
| Ivoor | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500002.098 | € 7,17 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500027.098 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500028.098 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500030.098 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500034.098 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500035.098 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500048.098 | € 9,18 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500052.098 | € 9,82 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500001.096 | € 6,55 | Bestel | |
| Ivoor | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500002.096 | € 7,17 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500027.096 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500028.096 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500030.096 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500034.096 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500035.096 | € 9,18 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500048.096 | € 9,18 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 9,9 | 5,6 | 27 | 24 | 500052.096 | € 9,82 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Transparant | + 140ºC. | 8,9 | 2 | 1 | 75.1361 | € 3,90 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | + 180ºC. | 8,9 | 2 | 1 | 75.1357 | € 4,43 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500001.076 | € 7,51 | Bestel | |
| Ivoor | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500002.076 | € 8,35 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500027.076 | € 11,34 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500028.076 | € 11,34 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500030.076 | € 11,34 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500034.076 | € 11,34 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500035.076 | € 11,34 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500048.076 | € 11,34 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500052.076 | € 12,17 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500001.077 | € 7,17 | Bestel | |
| Ivoor | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500002.077 | € 7,98 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500027.077 | € 10,80 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500028.077 | € 10,80 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500030.077 | € 10,80 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500034.077 | € 10,80 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500035.077 | € 10,80 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500048.077 | € 10,80 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 10,5 | 5,3 | 26 | 24 | 500052.077 | € 11,52 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 300001.342 | € 6,06 | Bestel | |
| Ivoor | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500002.342 | € 7,58 | Bestel | |
| Wit/Pebble Beach | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500027.342 | € 10,33 | Bestel | |
| Wit/Savanne | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500028.342 | € 10,33 | Bestel | |
| Wit/Vila Flor | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500030.342 | € 10,33 | Bestel | |
| Wit/Vila Verde | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500034.342 | € 10,33 | Bestel | |
| Wit/Egypto Blue | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500035.342 | € 10,33 | Bestel | |
| Wit/Sunset | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500048.342 | € 10,33 | Bestel | |
| Ivoor/Egypto Green | 10,5 | 5 | 22 | 24 | 500052.342 | € 11,03 | Bestel |
| Kleur/decor | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | Inhoud in cl. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | 10,3 | 5,5 | 28 | 12 | 300001.344 | € 6,53 | Bestel |
| Kleur | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Transparant | + 140ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1311 | € 4,86 | Bestel |
| Kunststof | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | + 180ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1333 | € 4,98 | Bestel |
| Kunststof | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Hotplast (kleur groen) | + 180ºC. | 10,8 | 1,8 | 1 | 75.1332 | € 5,30 | Bestel |
| Kunststof | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Transparant | + 140ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1362 | € 5,13 | Bestel |
| Kunststof | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Wit | + 180ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1335 |
€ 5,95
€ 2,98 |
Bestel |
| Kunststof | Temperatuur | Diam. in cm. | Hoogte in cm. | VPE | Bestelnr. | Prijs p/st. | ||
| Onyx groen | + 180ºC. | 10,8 | 2,8 | 1 | 75.1334 | € 5,95 | Bestel |
Jos ten Berg beschikt over een zeer breed programma aan soepkommen en deksels welke geschikt zijn voor regenereren en ontkoppeld koken. De soepkommen zijn er in diverse maatvoeringen. Al deze soepkommen zijn te voorzien van een 'Hotplast' deksel.



