| Corona preventie |
Porcelaine d'hôtel |
Verrerie | Couverts | Articles de bar | Articles de table | Articles de cuisine | Appareils |
Buffet & Self-service |
Distribution de repas | Ménager |
| Couleur | Dimensionnement GN | Dimension en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |
| Blanc | 1/2 | 32x25 | 6 | 2,3 | 2 | 500001.060 | € 23,42 | Commander |
| Couleur | Dimensionnement GN | Dimension en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |
| Blanc | 1/4 | 25,3x15,2 | 6,5 | 1,35 | 3 | 500001.061 | € 14,18 | Commander |
| Couleur | Dimensionnement GN | Dimension en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |
| Blanc | 1/3 | 31,2x16,2 | 5,5 | 1,5 | 4 | 500001.073 | € 16,67 | Commander |
| Couleur | Dimensionnement GN | Dimension en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |
| Blanc | 1/6 | 16x14 | 6 | 0,6 | 6 | 500001.062 | € 9,45 | Commander |
| Couleur | Dimensionnement GN | Dimension en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |
| Blanc | 1/3 | 31,2x16,7 | 5,5 | 1,2 | 1 | 100001.299 | € 23,84 | Commander |
| Couleur | Dimensionnement GN | Dimension en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |
| Blanc | 1/6 | 16x16,5 | 5,5 | 0,55 | 1 | 100001.297 | € 21,10 | Commander |
| Couleur/décor | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 31,7x16,4 | 5,5 | 1,50 | 2 | 500001.070 | € 16,37 | Commander | |
| Ivoire | 31,7x16,4 | 5,5 | 1,50 | 1 | 500002.070 | € 18,02 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 31,7x16,4 | 5,5 | 1,50 | 1 | 500027.070 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 31,7x16,4 | 5,5 | 1,50 | 24 | 500028.070 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 31,7x16,4 | 5,5 | 1,50 | 24 | 500030.070 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 31,7x16,4 | 5,5 | 1,50 | 24 | 500034.070 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 31,7x16,4 | 5,5 | 1,50 | 1 | 500035.070 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 31,7x16,4 | 5,5 | 1,50 | 24 | 500048.070 | € 22,32 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 31,7x16,4 | 5,5 | 1,50 | 1 | 500052.070 | € 23,86 | Commander |
| Couleur/décor | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 32x16,9 | 5,5 | 1,30 | 2 | 500001.072 | € 21,33 | Commander | |
| Ivoire | 32x16,9 | 5,5 | 1,30 | 1 | 500002.072 | € 23,49 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 32x16,9 | 5,5 | 1,30 | 24 | 500027.072 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 32x16,9 | 5,5 | 1,30 | 24 | 500028.072 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 32x16,9 | 5,5 | 1,30 | 24 | 500030.072 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 32x16,9 | 5,5 | 1,30 | 24 | 500034.072 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 32x16,9 | 5,5 | 1,30 | 1 | 500035.072 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 32x16,9 | 5,5 | 1,30 | 24 | 500048.072 | € 27,29 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 32x16,9 | 5,5 | 1,30 | 1 | 500052.072 | € 29,21 | Commander |
| Type | Convient pour | Poignée | Ouverture cuillère | Température | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |
| 20HPC | GN 1/2 | Non | Non | + 190ºC | 1 | 77.1152 | € 25,80 | Commander |
| 40HPC | GN 1/4 | Non | Non | + 190ºC | 1 | 77.1168 | € 15,75 | Commander |
| 30HPC | GN 1/3 | Non | Non | + 190ºC | 1 | 77.1160 | € 19,20 | Commander |
| 60HPC | GN 1/6 | Non | Non | + 190ºC | 1 | 77.1176 | € 13,65 | Commander |
| Type | Convient pour | Poignée | Ouverture cuillère | Température | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |
| 20HPCH | GN 1/2 | Oui | Non | + 190ºC | 1 | 77.1154 | € 27,50 | Commander |
| 30HPCH | GN 1/3 | Oui | Non | + 190ºC | 1 | 77.1162 | € 21,90 | Commander |
| 40HPCH | GN 1/4 | Oui | Non | + 190ºC | 1 | 77.1170 | € 16,85 | Commander |
| 60HPCH | GN 1/6 | Oui | Non | + 190ºC | 1 | 77.1178 | € 13,65 | Commander |
| Couleur | Dim. en cm. (Lxlxh) | Poignée | Ouverture cuillère | Température | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |
| Gris polycarbonate | 32x17x2 | Oui | Non | + 180ºC | 1 | 75.1725 | € 27,70 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 19,5 | 4,3 | 1,0 | 12 | 500001.099 | € 14,74 | Commander | |
| Ivoire | 19,5 | 4,3 | 1,0 | 12 | 500002.099 | € 16,18 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 19,5 | 4,3 | 1,0 | 24 | 500027.099 | € 20,57 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 19,5 | 4,3 | 1,0 | 24 | 500028.099 | € 20,57 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 19,5 | 4,3 | 1,0 | 24 | 500030.099 | € 20,57 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 19,5 | 4,3 | 1,0 | 24 | 500034.099 | € 20,57 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 19,5 | 4,3 | 1,0 | 12 | 500035.099 | € 20,57 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 19,5 | 4,3 | 1,0 | 24 | 500048.099 | € 20,57 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 19,5 | 4,3 | 1,0 | 12 | 500052.099 | € 21,99 | Commander |
| Couleur/décor | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 19,2 | 5,8 | 1,1 | 4 | 100001.289 | € 16,65 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transparent | + 140ºC. | 20,4 | 1,0 | 1 | 75.1345 | € 15,34 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Hotplast (couleur blanc) | + 180ºC. | 20,4 | 1,0 | 1 | 75.1327 | € 22,85 | Commander |
| Couleur | Température | Diam. en cm. | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Vert onyx | + 180ºC. | 20,4 | 1,0 | 1 | 75.1329 | € 21,35 | Commander |
| Couleur/décor | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500001.090 | € 16,37 | Commander | |
| Ivoire | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500002.090 | € 18,05 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500027.090 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500028.090 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500030.090 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500034.090 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500035.090 | € 22,32 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500048.090 | € 22,32 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500052.090 |
€ 23,86
€ 12,98 |
Commander |
| Couleur/décor | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500001.092 | € 21,33 | Commander | |
| Ivoire | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500002.092 | € 23,44 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500027.092 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500028.092 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500030.092 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500034.092 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500035.092 | € 27,29 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 6 | 500048.092 | € 27,29 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 29,2x16,2 | 3,5 | 1,2 | 4 | 500052.092 | € 29,21 | Commander |
| Couleur | Température | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transparent | + 140ºC. | 30x17 | 3,3 | 1 | 75.2234 | € 12,56 | Commander |
| Couleur | Température | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | + 180ºC. | 30x17 | 3,3 | 1 | 75.2233 | € 16,28 | Commander |
| Couleur/décor | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | Contenu en ltr. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Blanc | 16,2x14,1 | 3,5 | 0,45 | 12 | 500001.093 | € 8,62 | Commander | |
| Ivoire | 16,2x14,1 | 3,5 | 0,45 | 12 | 500002.093 | € 9,51 | Commander | |
| Blanc/Pebble Beach | 16,2x14,1 | 3,5 | 0,45 | 12 | 500027.093 | € 11,67 | Commander | |
| Blanc/Savanne | 16,2x14,1 | 3,5 | 0,45 | 12 | 500028.093 | € 11,67 | Commander | |
| Blanc/Vila Flor | 16,2x14,1 | 3,5 | 0,45 | 24 | 500030.093 | € 11,67 | Commander | |
| Blanc/Vila Verde | 16,2x14,1 | 3,5 | 0,45 | 12 | 500034.093 | € 11,67 | Commander | |
| Blanc/Egypto Blue | 16,2x14,1 | 3,5 | 0,45 | 12 | 500035.093 | € 11,67 | Commander | |
| Blanc/Sunset | 16,2x14,1 | 3,5 | 0,45 | 12 | 500048.093 | € 11,67 | Commander | |
| Ivoire/Egypto Green | 16,2x14,1 | 3,5 | 0,45 | 12 | 500052.093 | € 12,45 | Commander |
| Couleur | Température | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transparent | + 140ºC. | 17,2x15 | 3,3 | 1 | 75.2243 | € 8,26 | Commander |
| Couleur | Température | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Ambre | + 180ºC. | 17,2x15 | 3.3 | 1 | 75.2244 |
€ 15,95
€ 9,57 |
Commander |
| Couleur | Température | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Transplast (transparent) | + 140ºC. | 22,6x18 | 1,4 | 1 | 75.2253 | € 10,43 | Commander |
| Couleur | Température | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | ||
| Hotplast (couleur blanc) | + 180ºC. | 22,6x18 | 1,4 | 1 | 75.2252 | € 15,28 | Commander |
| Couleur/décor | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Blanc | 26,5x15 | 4,7 | 3 | 500001.086 | € 16,87 | Commander |
| Couleur/décor | Dim. en cm. (Lxl) | Hauteur en cm. | VPE | N° de commande | Prix p.p. | |||
| Blanc/émail | 17x12,5 | 4 | 24 | 500001.041 | € 8,09 | Commander |
En plus de plats gastronorm traditionnels, Jos ten Berg propose également un programme important de plats pour plusieurs personnes et de plats repas pour la régénération et la cuisine différée. Tous ces plats sont équipés d'un couvercle « Hotplast ».



